Mark Halsey

  • Mark Halsey

    STATISTIK

    Antal matcher 34
    Vinst 16 (47%)
    Oavgjort 8 (24%)
    Förlust 10 (29%)
  • Säsong Datum Matchtyp Match H/B Resultat
    2013-14 2013-08-03 Träningsmatch Olympiacos (H) 2-0
    2012-13 2013-05-12 Premier League Fulham (B) 1-3
    2012-13 2012-09-23 Premier League Man United (H) 1-2
    2011-12 2012-05-13 Premier League Swansea (B) 1-0
    2011-12 2012-04-28 Premier League Norwich (B) 0-3
    2011-12 2012-03-03 Premier League Arsenal (H) 1-2
    2011-12 2012-01-28 FA-cupen Man United (H) 2-1
    2010-11 2011-04-11 Premier League Man City (H) 3-0
    2010-11 2011-02-27 Premier League West Ham (B) 3-1
    2010-11 2010-11-13 Premier League Stoke (B) 2-0
    2010-11 2010-09-12 Premier League Birmingham (B) 0-0
    2008-09 2009-03-03 Premier League Sunderland (H) 2-0
    2008-09 2008-12-28 Premier League Newcastle (B) 1-5
    2008-09 2008-11-22 Premier League Fulham (H) 0-0
    2007-08 2008-05-04 Premier League Man City (H) 1-0
    2007-08 2007-12-16 Premier League Man United (H) 0-1
    2007-08 2007-10-07 Premier League Tottenham (H) 2-2
    2007-08 2007-08-25 Premier League Sunderland (B) 0-2
    2006-07 2007-02-10 Premier League Newcastle (B) 2-1
    2006-07 2006-12-30 Premier League Tottenham (B) 0-1
    2006-07 2006-09-20 Premier League Newcastle (H) 2-0
    2005-06 2006-04-29 Premier League Aston Villa (H) 3-1
    2005-06 2005-12-26 Premier League Newcastle (H) 2-0
    2005-06 2005-10-15 Premier League Blackburn (H) 1-0
    2005-06 2005-08-13 Premier League Middlesbrough (B) 0-0
    2004-05 2005-04-16 Premier League Tottenham (H) 2-2
    2004-05 2004-12-28 Premier League Southampton (H) 1-0
    2004-05 2004-12-04 Premier League Aston Villa (B) 1-1
    2003-04 2004-02-15 FA-cupen Portsmouth (H) 1-1
    2003-04 2003-09-20 Premier League Leicester (H) 2-1
    2002-03 2003-01-29 Premier League Arsenal (H) 2-2
    2002-03 2002-12-15 Premier League Sunderland (B) 2-1
    2002-03 2002-11-09 Premier League Middlesbrough (B) 1-0
    2002-03 2002-07-30 Träningsmatch Lazio (H) 0-1